How can an architect transform a design intention into a building that is spatially, environmentally, technically, administratively, and professionally compliant?
Course ini memperkenalkan regulatory literacy bagi mahasiswa arsitektur agar mampu memahami, membaca, memeriksa, dan menerapkan regulasi yang memengaruhi proses perancangan arsitektur. Fokus course bukan pada hafalan peraturan, tetapi pada kemampuan menghubungkan regulasi dengan keputusan desain dan dokumentasi profesional.
Lima field membentuk perjalanan mahasiswa dari memahami sistem regulasi hingga mampu melakukan regulatory compliance sebagai calon profesional.
Matriks utama yang menghubungkan domain regulasi, pertanyaan profesional, pengetahuan yang dipelajari, aplikasi desain, dan output mahasiswa.
| Field | Domain | Core Question | Key Knowledge | Design Application | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 UNDERSTAND | Regulatory System | Apa yang mengatur pekerjaan arsitek? | Law, regulation, hierarchy, authority | Identify applicable regulations | Regulatory Map |
| 02 LOCATE | Spatial Regulation | Apakah proyek boleh dibangun di lokasi ini? | RTRW, RDTR, KKPR, zoning, intensity | Site & development analysis | Site Regulatory Map |
| 02 LOCATE | Environmental Regulation | Apa konsekuensi lingkungan proyek? | AMDAL, UKL-UPL, SPPL, environmental approval | Environmental screening | Environmental Matrix |
| 03 APPROVE | Building Regulation | Apa syarat sebuah bangunan dapat dibangun? | Building law, administrative & technical requirements | Building compliance analysis | Building Requirement Matrix |
| 03 APPROVE | PBG | Bagaimana desain memperoleh persetujuan? | PBG, documents, technical review | Design documentation | PBG Readiness Check |
| 04 PERFORM | Technical Standards | Standar teknis apa yang harus dipenuhi? | SNI, technical requirements | Apply standards to design | SNI Compliance Matrix |
| 04 PERFORM | Fire Safety | Apakah bangunan aman terhadap kebakaran? | Evacuation, fire protection, fire access | Fire safety planning | Fire Safety Audit |
| 04 PERFORM | Accessibility | Apakah bangunan dapat digunakan semua orang? | Universal design, accessibility requirements | Circulation & facilities | Accessibility Audit |
| 04 PERFORM | Environmental Performance | Apakah bangunan memenuhi prinsip lingkungan? | Energy, water, ventilation, green building | Passive & active strategies | Green Compliance Matrix |
| 05 PROFESSIONAL | SLF | Apakah bangunan laik digunakan? | SLF, functional performance, inspection | Post-construction compliance | SLF Readiness Map |
| 05 PROFESSIONAL | Professional Responsibility | Apa tanggung jawab arsitek? | Ethics, liability, risk, contract | Professional decision-making | Professional Risk Map |
| 05 PROFESSIONAL | Compliance Management | Bagaimana mengendalikan seluruh persyaratan? | Audit, documentation, coordination | Integrated regulatory review | Regulatory Compliance Report |
Kompetensi berkembang dari awareness menuju kemampuan profesional untuk melakukan compliance review dan mendokumentasikan hasilnya.
Mahasiswa belajar melihat regulasi sebagai bagian dari proses desain. Setiap requirement diterjemahkan menjadi keputusan spasial, teknis, dan dokumentasi.
| Layer | Regulation / Standard | Question | Design Impact |
|---|---|---|---|
| SPACE | RTRW / RDTR | Where can we build? | Site selection |
| SPACE | KKPR | Is the activity compatible? | Land use |
| SITE | Building setback / intensity | How much can we build? | Massing |
| ENVIRONMENT | AMDAL / UKL-UPL / SPPL | What environmental approval is required? | Environmental strategy |
| BUILDING | Building Regulation | What must the building provide? | Building configuration |
| APPROVAL | PBG | Can the design be approved? | Technical documentation |
| SAFETY | SNI / Fire Requirements | Is it safe? | Structure, fire, evacuation |
| ACCESS | Accessibility Standards | Can everyone use it? | Circulation & facilities |
| PERFORMANCE | Green Building Requirements | How should it perform? | Energy, water, environment |
| OPERATION | SLF | Is it fit for use? | Building performance |
| PROFESSION | Ethics / Liability | Who is responsible? | Professional decisions |
Pada akhir course, mahasiswa mengintegrasikan seluruh hasil analisis regulasi ke dalam satu dokumen compliance yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi desain.